Рекомендовано для вас
10 отзывов
Цена:
В корзине
1046 грн
Вес: | 1.51 |
Покрытие: | Хромоникелевое |
Масса нетто, кг: | 1.310 |
Картридж: | Керамический Ø40 мм |
Излив: | Гофрированный |
Смеситель VN 1/2" для ванны гусак прямой 350мм дивертор встроенный картриджный TAU (VN-2C260C)(8410)
Цена:
В корзине
905 грн
Вес: | 1.55 |
Покрытие: | Хромоникелевое |
Масса нетто, кг: | 1.350 |
Излив: | Прямой 350 мм, поворотный 360° |
Тип крепления: | Эксцентрики с декоративными отражателями (нержавеющая сталь) |
Цена:
В корзине
328 грн
Высота изделия, мм: | 310 |
Ширина изделия, мм: | 45 |
Габариты упаковки, мм: | 70х385х180 |
Длина изделия, мм: | 200 |
Вес нетто, кг: | 0,31 |
Цена:
В корзине
493 грн
Длина изделия, мм: | 185 |
Комплектация: | Смеситель, крепежи. |
Цвет: | Белый / Хром |
Поверхность: | Матовая |
Длина излива, мм: | 105 |
Цена:
В корзине
1116 грн
Вес: | 1.81 |
Покрытие: | Хромоникелевое |
Масса нетто, кг: | 1.610 |
Картридж: | Керамический Ø40 мм |
Излив: | Прямой 350 мм, поворотный 360° |
Цена:
В корзине
1327 грн
Вес: | 1.77 |
Покрытие: | Хромоникелевое |
Масса нетто, кг: | 1.570 |
Картридж: | Керамический Ø40 мм |
Излив: | Прямой 350 мм, поворотный 360° |
Цена:
В корзине
368 грн
Донный клапан: | Нет |
Комплектация: | Смеситель, крепежи. |
Расход воды, л/мин: | До 13 |
Страна регистрации бренда: | Украина |
Тип крепления: | Шпилька |
Цена:
В корзине
946 грн
Вес: | 1.3 |
Покрытие: | Хромоникелевое |
Масса нетто, кг: | 1.100 |
Картридж: | Керамический Ø35 мм |
Тип крепления: | Эксцентрики с декоративными отражателями (нержавеющая сталь) |
Цена:
В корзине
1444 грн
Вес: | 1.67 |
Покрытие: | Хромоникелевое |
Масса нетто, кг: | 1.470 |
Излив: | Прямой 350 мм, поворотный 360° |
Тип крепления: | Эксцентрики с декоративными отражателями (нержавеющая сталь) |
Цена:
В корзине
384 грн
Материал: | ABS пластик |
Цвет: | Белый |
Поверхность: | Матовая |
Вид монтажа: | Настенный |
Механизм смешивания: | Картридж |