Схожі товари Дивитися всі
Ціна:
702 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
518 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Україна |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
590 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
674 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
832 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
798 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
1075 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |