Схожі товари Дивитися всі
Ціна:
725 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
609 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
535 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Україна |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
716 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
852 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
920 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
820 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |