Схожі товари Дивитися всі
Ціна:
666 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
491 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Україна |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
568 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
639 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
803 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
789 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |
Ціна:
1019 грн
| Донний клапан: | Немає |
| Комплектація: | Змішувач, гнучка підводка, кріплення. |
| Витрата води, л/хв: | До 13 |
| Країна реєстрації бренду: | Польща |
| Тип кріплення: | Гайка |