Похожие товары Смотреть всё
Цена:
388 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
712 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
525 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
598 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
376 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
837 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
904 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
395 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
727 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |