Похожие товары Смотреть всё
Цена:
389 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
526 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
599 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
376 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
685 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
839 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
906 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
396 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, крепление. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Украина |
| Тип крепления: | Гайка |
Цена:
807 грн
| Донный клапан: | Нет |
| комплектация: | Смеситель, гибкая подводка, крепеж. |
| Расход воды, л/мин: | До 13 |
| Страна регистрации бренда: | Польша |
| Тип крепления: | Гайка |